型号 | Model | 1000 | 600 |
砂光板材宽度 | WIdth of sanded panei | 100mm | 100mm |
砂光板材厚度 | Thickness of sanded panei | 100mm | 600mm |
砂光板材长度 | Length of sanded panel | Infinite/不限 | Infinite/不限 |
送料速度 | Feeding speed | 2-12m/min | 2-12m/min |
旋转速度 | Rotating speed | 2-12RPM | 2-12RPM |
抛光轴转速 | The polishingshaft speed | Max*750r/min | Max*750r/min |
抛光轴数量 | Number of spindles | 8 | 4 |
刷光轮直径 | Brushing wheel diameter | 370mm | 440m |
总功率 | Total power | 25.07kw | 13.47kw |
主电机率 | Main total motor power | 1.5kw(4个) | 1.5kw(2个) |
旋转电机功率 | Rotation motor | 1.5kw | 1.1kw |
升降电机功率 | Rise and decline motor | 0.37kw | 0.37kw |
输送电机 | Feeding motor | 2.2kw | 1.5kw |
真空泵电机 | Vacuum pump for rolvac | 7.5kw(2个) | 7.5kw |
吸尘口 | Dusr collection duct | 4*150mm | 4*1500mm |
排气量 | Exhaust capacity | 4000cubm/h | 2000cubm/h |
外形尺寸 | Ovral dimension(L*W*H) | 2850*2200*2200mm | 2050*1600*2120mm |
重量 | Net weight | 3500kg | 1800kg |
青岛市木工机械协会版权所有 鲁ICP备2021039814号 技术支持::华夏商务网