
| 型号 | MM566DR |
| 加工宽度mm | 90~600 |
| 机器开档量mm | 0~150 |
| 加工长度mm | ≥860 |
| 加工精度mm | ±0.1 |
| 砂带电机kW | 18.5×2 |
| 砂带速度m/s | 18 |
| 砂带尺寸L×D mm | 2010×620 |
| 上机体升降系统功率kW | 0.75 |
| 进料速度 无极调速m/min | 6~20 |
| 自动进料电机功率kW | 4 |
| 工作气压MPa | 0.5~0.8 |
| 压缩气耗量m3/min | 0.5 |
| 设备外形尺寸mm | |
| 设备重量T |
青岛市木工机械协会版权所有 鲁ICP备2021039814号 技术支持::华夏商务网