
| 技术参数 | R-RP | R-P |
| 砂光板材宽度 | 1300mm | 1300mm |
| 砂光板材厚度 | 2-100mm | 2-100mm |
| 第一组砂带速度 | 19.5m/s | 19.5m/s |
| 第二组砂带速度 | 16m/s | 16m/s |
| 输送带速度 | 6-30m/min | 6-30m/min |
| 砂带尺寸 | 1330*2500mm | 1330*2500mm |
| 电机总功率 | 56.37kw | 56.37kw |
| 工作气压 | 0.5Mpa | 0.5Mpa |
| 压缩空气消耗量 | 0.01m3/min | 0.01m3/min |
| 所需吸尘平均风速 | 25-30m/s | 25-30m/s |
| 外形尺寸 | 2600*2200*2200mm | 2600*2200*2200mm |
| 净重(毛重) | 3600KG | 2980kg(4000kg) |
青岛市木工机械协会版权所有 鲁ICP备2021039814号 技术支持::华夏商务网